Trophy Sponsorship for 2021 All-Breed Shows. If you want to sponsor a trophy please call, text, msg or email Bonnie Blink, bonnieblink@sbcglobal.net cell: 832-277-8700
All prizes are Gift Cards. Breed Prizes will be listed in the Premium List / Catalog. If you want to sponsor a Breed specific prize, contact Bonnie with details.
Friday, March 19, 2021
Conformation | Prize | Offered by |
Best in Show | 100 | Live Oak Pet Services |
Reserve Best | 75 | |
Best NOHS | 40 |
Susie Ruth, Coyote Acres
|
Res Best NOHS | 20 | Marilyn Blythe |
First in each variety group | ||
o Sporting | 50 | QuietWood Spinoni & High Pines Spinoni |
o Hound | 50 | |
o Working | 50 | OL’ Glory Kennels |
o Terrier | 50 | |
o Toy | 50 | Shirley Ford, in memory of Lady Chesapeake |
o Non-Sporting | 50 | |
o Herding | 50 | |
First in each NOHS variety group | ||
o Sporting | 25 | |
o Hound | 25 | |
o Working | 25 | |
o Terrier | 25 | |
o Toy | 25 | |
o Non-Sporting | 25 | |
o Herding | 25 | |
BEST JUNIOR HANDLER | 50 | |
Obedience | ||
FOR HIGHEST SCORING DOG IN REGULAR CLASSES | 25 | |
FOR HIGHEST COMBINED SCORE IN OPEN B & UTILITY CLASSES | 25 | |
FOR FIRST IN EACH REGULAR CLASS | 10 |
Saturday, March 20, 2021
Conformation | Prize | Offered by |
Best in Show | 100 | |
Reserve Best | 75 | Calvin Burns, Ironclad Cane Corso |
Best NOHS | 40 | Marilyn Blythe |
Res Best NOHS | 20 | Marilyn Blythe |
First in each variety group | ||
o Sporting | 50 |
Puppies Unleashed
|
o Hound | 50 | |
o Working | 50 | Calvin Burns, Ironclad Cane Corso |
o Terrier | 50 | |
o Toy | 50 | |
o Non-Sporting | 50 | |
o Herding | 50 | |
First in each NOHS variety group | ||
o Sporting | 25 | |
o Hound | 25 | |
o Working | 25 | |
o Terrier | 25 | |
o Toy | 25 | |
o Non-Sporting | 25 | |
o Herding | 25 | |
BEST JUNIOR HANDLER | 50 | |
Obedience | ||
FOR HIGHEST SCORING DOG IN REGULAR CLASSES | 25 | Susan Fontaine |
FOR HIGHEST COMBINED SCORE IN OPEN B & UTILITY CLASSES | 25 | Susan Fontaine |
FOR FIRST IN EACH REGULAR CLASS | 10 | Susan Fontaine |
Sunday, March 21, 2021
Conformation | Prize | Offered by |
Best in Show | 100 | Paul Bass |
Reserve Best | 75 | |
Best NOHS | 40 | Marilyn Blythe |
Res Best NOHS | 20 | Marilyn Blythe |
First in each variety group | ||
o Sporting | 50 | Adrienne Person |
o Hound | 50 | |
o Working | 50 | |
o Terrier | 50 | |
o Toy | 50 | |
o Non-Sporting | 50 | |
o Herding | 50 | |
First in each NOHS variety group | ||
o Sporting | 25 | |
o Hound | 25 | |
o Working | 25 | |
o Terrier | 25 | |
o Toy | 25 | |
o Non-Sporting | 25 | |
o Herding | 25 | |
BEST JUNIOR HANDLER | 50 | |
Obedience | ||
FOR HIGHEST SCORING DOG IN REGULAR CLASSES | 25 | Susan Fontaine |
FOR HIGHEST COMBINED SCORE IN OPEN B & UTILITY CLASSES | 25 | Susan Fontaine |
FOR FIRST IN EACH REGULAR CLASS | 10 | Susan Fontaine |